РЕГЛАМЕНТ
19-28.05.2023 года планируется проведение Межрегиональных соревнований по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан – полет парящий Кубок Пионеров 2022. В рамках Межрегиональных соревнований среди спортсменов Ленинградской области по спорту сверхлегкой авиации разыгрывается Чемпионат Ленинградской области в дисциплине параплан – полет парящий.
Организаторы:
РОО «Спортивная Федерация Спорта Сверхлегкой Авиации Ленинградской Области»
Контакты организаторов соревнований:
E-mail: lenoblcup@mail.ru
Телефоны:
+79219413075 Лозовой Артём – главный организатор соревнований
+79119917681 Мария Григорьева – помощник организатора
+79317011330 Светлана Богданова – администратор соревнований
Максимальное число допущенных пилотов всех национальностей: 60
Максимальное число допущенных пилотов-иностранцев: 30
Точки для загрузки | Download points
![]() |
White Nights Cup wpt |
![]() |
White Nights Cup cup |
# | Имя Фамилия | Дата регистрации | Пол | Номер | Параплан | Спонсор | Статус |
1 | Александр Назаров | 2023-01-22 10:11:07 | M | 22 | Davinci Tango | Нет | |
2 | Nikita Yurchenko | 2022-06-12 11:29:16 | M | 33 | Sky Apollo 2 | Нет | |
3 | Lidiya Alyajskaya | 2022-06-06 15:01:48 | F | 18 | OZONE, BUZZ 6 | Нет | |
4 | Анастасия Зубкова | 2022-06-04 09:17:16 | F | 2 | Ozon Mantra M7 | Нет | |
5 | Маньков Евгений | 2022-06-02 11:32:54 | M | 777 | Niviuk Icepeak 7 | Да | |
6 | Евгений Ледванов | 2022-06-01 21:14:31 | M | 9 | AirDesign Volt | Нет | |
7 | Ilyin Sergey | 2022-05-30 20:05:04 | M | 1893 | Niviuk Ikuma 2 | Нет | |
8 | Anna Lozovaia | 2022-05-23 13:09:29 | F | 8 | Ozone Mantra M7 | Нет | |
9 | Egor Smirnov | 2022-05-18 18:36:24 | M | 258 | Niviuk Ikuma 2 | Да | |
10 | Дюльдина Мария Владимировна | 2022-05-18 14:39:57 | F | 44 | Nuviuk Ikuma | Да | |
11 | Anton Denisenko | 2022-05-17 18:31:49 | M | 13 | ozon rush six | shkid | Нет |
12 | Dmitry Abdrashitov | 2022-05-14 23:16:40 | M | 36 | UP Kangri | Да | |
13 | Sergei Kovalenko | 2022-05-13 12:02:19 | M | 12 | Ozone Enzo 3 | http://www.asa-fly.ru/ | Да |
14 | Ivan Zaytsev | 2022-05-11 19:05:34 | M | 17 | Paraavis Ray | Да | |
15 | Алексей Шкредов | 2022-05-10 18:20:38 | M | 222 | Озон Дельта | ograd.org | Да |
16 | Михаил Козинцев | 2022-05-08 23:05:25 | M | 1 | Niviuk Peak 5 | Да | |
17 | Vladislav Semenov | 2022-05-08 18:44:54 | M | 212 | Niviuk Artik 5 | Да | |
18 | Ilya Rezyapkin | 2022-05-08 16:56:56 | M | 42 | Paraavis Ray | Да | |
19 | Татьяна Червякова | 2022-05-08 16:20:37 | F | 47 | Advance Sigma | supertania | Нет |
20 | Dmytro Gordieiev | 2022-05-05 11:01:06 | M | 27 | Niviuk Ikuma 2 | Да | |
21 | Andrey Tomashevich | 2022-05-04 16:15:58 | M | 154 | UP\XC4 | accuracy.tilda.ws | Да |
22 | Maxim Aliev | 2022-05-04 10:27:59 | M | 4 | Paraavis Ray | Fenix | Да |
23 | Vadim Molosnov | 2022-04-11 10:14:15 | M | 26 | OZON Zeno | Да | |
24 | Ali Khansiverov | 2022-04-03 09:29:19 | M | 50 | Niviuk Ikuma 2 | allegri-trade.ru | Да |
25 | Александр Фролов | 2022-04-02 06:53:48 | M | 23 | Advance Iota 25 | Нет | |
26 | Furova | 2021-04-02 14:07:43 | F | 239 | ikuma 2 | Furova | Нет |
![]() |
Вопросы, пожелания, предложения на почту: admin@lenoblcup.ru или по телефонам: +7 921 941-30-75 Артём +7 911 991-76-81 Мария |