Список участников выезда Дагестан
# | Фамилия | Имя | Дата регистрации | Вид участия | Крыло | Подтверждено |
1 | Кучерова | Анастасия | 2024-12-06 10:55:50 | Ученик / Начинающий пилот | Epsilon 9 aubergine | нет |
2 | Кучеров | Андрей | 2024-12-06 10:58:51 | Ученик / Начинающий пилот | TBD | нет |
3 | Филатова | Анита | 2024-12-07 18:54:19 | Ученик / Начинающий пилот | N8viuk hook 6 pink | нет |
4 | Александр | Батаев | 2024-12-16 08:20:12 | Ученик / Начинающий пилот | Kayot 3 | нет |
5 | Коломыцев | Александр | 2024-12-20 11:54:48 | Ученик / Начинающий пилот | не выбрал::) | нет |
6 | Жуйков | Геннадий | 2024-12-29 17:23:33 | Ученик / Начинающий пилот | Нет | нет |
7 | Минеев | Минеев Анатолий | 2025-01-09 20:44:53 | Ученик / Начинающий пилот | Ноок6 | нет |
8 | Хлыстов | Юрий | 2025-02-13 17:52:43 | Ученик / Начинающий пилот | Нет | нет |
9 | Волков | Ростислав | 2025-02-16 14:35:13 | Ученик / Начинающий пилот | Advance Iota2 | нет |
10 | Рачков | Николай | 2025-02-17 13:44:17 | Свободный пилот | BGD красный | нет |
11 | Рачкова | Наталья | 2025-02-17 13:49:53 | Нелетающий турист | Нет | нет |
12 | Крыжановская | Надежда | 2025-03-02 12:32:03 | Ученик / Начинающий пилот | - | нет |
Показано 1 - 12 из 12